-
groupe électrogène diesel
-
Groupe électrogène silencieux
-
Petits générateurs portatifs
-
Groupe électrogène Diesel de marine
-
génératrice diesel
-
Générateur de diesel d'Iveco
-
Groupes électrogènes Cummins Diesel
-
Générateur de diesel de Perkins
-
générateur diesel yanmar
-
Générateurs de Lovol
-
générateur de deutz
-
Tour légère mobile
-
Alternateurs sans brosse
-
moteurs diesel de haute performance
-
générateur alimenté au gaz naturel
-
Jarmobonjour Rogers ! aujourd'hui générateur dans l'action ! l'électricité tranquille et de haute qualité ! Dites les salutations à chacun à votre usine, bon générateur et moteur de Deutz ! J'ai été pressé, cultivant avec le travail, labourant ! champs prêts pour le printemps 2020 ! il neige et après le gel, peut Jarmo encore dans le domaine ! respect, Jarmo !
-
Sam (Mali)Chère Karen, très heureuse de coopérer avec vous. Les gensets d'IVECO sont merveilleux !
-
Adel Benhamadi (Libye)مرحبا المبتسم, كيف حالك ? لطيفة للعمل معكم ونحن شكرا جزيلا لك دعم على موقعنا على مولد الأعمال لك.
17kw - course portative évaluée supérieure 1500rpm 1800rpm des générateurs 4 du cylindre 70kw 4
Lieu d'origine | VILLE Chine de WUXI |
---|---|
Nom de marque | SIDA |
Certification | ISO/TS16949 /ISO10012/ ISO14001/ISO18000 |
Numéro de modèle | SD485/SD490/SD490Z/SD4102/SD4108Z |
Quantité de commande min | 1 jeu |
Prix | Negotiation |
Détails d'emballage | Poly cas en bois |
Délai de livraison | 7 jours |
Capacité d'approvisionnement | 1000 ensembles/semaine |

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xPuissance (perfection/remplaçant) | 17kw à 70kw | fréquence | 50/60HZ |
---|---|---|---|
Vitesse | 1500RPM /1800RPM | Type de cylindre | 4 course du cylindre 4 |
Type de gouverneur | Mécanique/électronique | Émission conforme | Étape II/euro stardard |
Certificat | ISO9001/CE | Garantie | 1 an ou 1000 heures |
Surligner | moteur de diesel refroidi par air,moteur diesel à quatre temps |
SPÉCIFICATIONS DE MOTEUR DIESEL DE SIDA--17KW à 40KW :
Modèle de moteur de SIDA | SD485 | SD490 | SD490Z | SD4102 | SD4102Z |
Type | Dans la ligne, refroidissement par eau, moteur à quatre temps, injection directe | ||||
naturel aspiré | turbo | naturel aspiré | turbo | ||
Numérique des Cylindres-BorexStroke (millimètre) | 4-85*100 | 4-90*100 | 4-90*100 | 4-102*115 | 4-102*115 |
Déplacement total (L) | 2,27 | 2.545 | 2.545 | 3,76 | 3,76 |
Puissance évaluée (kw/1500rpm) | 17/1500 | 22/1500 | 26/1500 | 33/1500 | 40/1500 |
Puissance évaluée (kw/1800rpm) | 20/1800 | 25/1800 | 31/1800 | 40/1800 | 48/1800 |
Interface de disposition de puissance | SAE4/7.5 | SAE3/10 | |||
Tension électrique à courant continu (V) | 12V | 12V | 12V | 12/24V | 12/24V |
Huile (L) | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 8 | 8 |
consommation de carburant (g/kw/h) | 240 | 240 | 220 | 230 | 230 |
Rapport de gouvernement de vitesse régulière | contrôle électrique de ≤5%/de ≤4% | ||||
Diemension (millimètre) | 760*543*680 | 760*543*680 | 760*563*710 | 865*582*808 | 865*605*838 |
Poids net (kilogramme) | 205 | 230 | 250 | 290 | 330 |
SPÉCIFICATIONS DE MOTEUR DIESEL DE SIDA--38 kilowatts à 70KW :
Modèle de moteur de SIDA | SD4105 | SD4105Z | SD4108 | SD4108Z | SD4G |
Type | Dans la ligne, refroidissement par eau, moteur à quatre temps, injection directe | ||||
naturel aspiré | turbo | naturel aspiré | turbo | turbo | |
Numérique des Cylindres-BorexStroke (millimètre) | 4-105*118 | 4-105*118 | 4-108*118 | 4-108*118 | 4-108*132 |
Déplacement total (L) | 4,078 | 4,078 | 4,32 | 4,32 | 4,84 |
Puissance évaluée (kw/1500rpm) | 38/1500 | 45/1500 | 40/1500 | 48/1500 | 70/1500 |
Puissance évaluée (kw/1800rpm) | 45/1800 | 54/1800 | 48/1800 | 57/1800 | 85/1800 |
Interface de disposition de puissance | SAE3/11.5 | ||||
Tension électrique à courant continu (V) | 12/24V | 12/24V | 12/24V | 12/24V | 12/24V |
Huile (L) | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 |
consommation de carburant (g/kw/h) | 230 | 220 | 230 | 220 | 215 |
Rapport de gouvernement de vitesse régulière | contrôle électrique de ≤5%/de ≤4% | ||||
Diemension (millimètre) | 819*600*726 | 819*628*820 | 819*600*726 | 819*628*820 | 1027*760*920 |
Poids net (kilogramme) | 330 | 370 | 340 | 380 | 520 |
Description :
1. moteur diesel de 4 cylindres
2. Moteur naturellement aspiré et turbo/turbo et intercooled
4. 3 modèle, 4JB1/4JB1T/4JB1TT
Applications :
1. Utilisation pour des générateurs
2. Utilisation pour la pompe à eau
3. Réparez les vieux générateurs
Avantage compétitif :
1. Basse consommation de carburant
Chambre de combustion adoptée de brevet européen qui peut réduire la consommation, l'émission et le bruit de carburant, en attendant puissance de moteur d'augmenter
2. Bonne représentation de démarrage à froid
Staarted normalement au degré -10 sans prheater, commencé sans à-coup au degré -25 par la flamme préchauffant le dispositif de démarrage à froid, en attendant solution de début du degré -40 est disponible.
3. Stabilité et fiabilité
Performances de moteur stables et fiables, bonne rétroaction du marché
photos de moteur diesel :