| Genset | Modèle non. | PD6500X (type ouvert) | PD6500E (type ouvert) | PD6500T (type silencieux normal) | PD6500RS (type silencieux ouvert de dessus) | PD6500ES (type silencieux superbe) | PD6500KS (type silencieux superbe) |
| Fréquence évaluée (hertz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
| Tension évaluée (v) | 230 120/240 | 230 120/240 | 230 120/240 | 230 120/240 | 230 120/240 | 230 120/240 | |
| De puissance de sortie évalué (kilowatts) | 4,5 5 | 4,5 5 | 4,5 5 | 4,5 5 | 4,5 5 | 4,5 5 | |
| Vitesse de rotation évaluée (T/MN) | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000/3600 | |
| Sortie de C.C | 12v 8.3A | 12v 8.3A | 12v 8.3A | 12v 8.3A | 12v 8.3A | 12v 8.3A | |
| Facteur de puissance | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Nombre de phase | Monophasé | Monophasé | Monophasé | Monophasé | Monophasé | Monophasé | |
| Niveau sonore dB@7m | 85 | 85 | 75 | 75 | 68 | 68 | |
| Dimension hors-tout (L*W*H) millimètre | 780x500x650 | 780x500x650 | 950x560x750 | 950x560x750 | 950x560x750 | 950x560x750 | |
| Moteur | Type de moteur | 186F | 186FAE | 186FAE | 186FAE | 186FAE | 186FAE |
| Type de structure | Le cylindre simple, dans 4 rayés course, air a refroidi l'injection directe | Le cylindre simple, dans 4 rayés course, air a refroidi l'injection directe | Le cylindre simple, dans 4 rayés course, air a refroidi l'injection directe | Le cylindre simple, dans 4 rayés course, air a refroidi l'injection directe | Le cylindre simple, dans 4 rayés course, air a refroidi l'injection directe | Le cylindre simple, dans 4 rayés course, air a refroidi l'injection directe | |
| Fâcheux * course millimètre | 86X72 | 86X72 | 86X72 | 86X72 | 86X72 | 86X72 | |
| Déplacement ml | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 | |
| Taux de compression | 19h01 | 19h01 | 19h01 | 19h01 | 19h01 | 19h01 | |
| Sortie évaluée (kw/rpm) | 5.9/3000 6.5/3600 | 5.9/3000 6.5/3600 | 5.9/3000 6.5/3600 | 5.9/3000 6.5/3600 | 5.9/3000 6.5/3600 | 5.9/3000 6.5/3600 | |
| Système de lubrification | pression éclaboussée | pression éclaboussée | pression éclaboussée | pression éclaboussée | pression éclaboussée | pression éclaboussée | |
| Marque d'huile de Lue | Au-dessus de SAE CD 10W 30 15W 40 | Au-dessus de SAE CD 10W 30 15W 40 | Au-dessus de SAE CD 10W 30 15W 40 | Au-dessus de SAE CD 10W 30 15W 40 | Au-dessus de SAE CD 10W 30 15W 40 | Au-dessus de SAE CD 10W 30 15W 40 | |
| Système de regarder | Début de recul | démarreur 12V électrique | démarreur 12V électrique | démarreur 12V électrique | démarreur 12V électrique | démarreur 12V électrique | |
| Commencer la capacité de moteur | N/M | 12V 0.8KW | 12V 0.8KW | 12V 0.8KW | 12V 0.8KW | 12V 0.8KW | |
| Capacité de remplissage de générateur | N/M | 12V 3A | 12V 3A | 12V 3A | 12V 3A | 12V 3A | |
| Capacité de batterie | N/M | 12V 36AH | 12V 36AH | 12V 36AH | 12V 36AH | 12V 36AH | |
| Taux de consommation de carburant (g/kw.h) | 3000rpm 276,3600rpm 285 | 3000rpm 276,3600rpm 285 | 3000rpm 276,3600rpm 285 | 3000rpm 276,3600rpm 285 | 3000rpm 276,3600rpm 285 | 3000rpm 276,3600rpm 285 | |
| Type de carburant | 0# ou 10# diesel 35# | 0# ou 10# diesel 35# | 0# ou 10# diesel 35# | 0# ou 10# diesel 35# | 0# ou 10# diesel 35# | 0# ou 10# diesel 35# | |
| Capacité de réservoir de carburant (l) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Temps de fonctionnement continu (H) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
![]()
![]()